Leça da Palmeira, Portugal
11,4°C (real) 9,0°C (aparente)
96% 0,2mm 31km/h (SSE) 1000,78hPa
| [Atual] [Hoje] [Ontem] [Mês] [Ano] [Max/Min] [Medidas] |
| Valores atualizados às 00:15 | |||
| Latitude N 41° 11' 56" Longitude W 08° 42' 36" Altitude 20 m | |||
| ALMANAQUE | |||
| Aurora | 07:04 | Nascer do Sol | 07:32 |
| Crepúsculo | 18:35 | Pôr do Sol | 18:06 |
| Horas de Luz | 11:31 | Tamanho do Dia | 10:34 |
| Nascer da Lua | 05:18 | Fase da Lua: QM>LN | ![]() |
| Pôr da Lua | 13:52 | Lua Visível: 19% | |
| TEMPERATURA E HUMIDADE | |||
| Temp Atual (-0,1 °C/h) | 11,4 °C | Temperatura Máxima | 11,6 °C às 00:00 |
| Temperatura Aparente | 9,0 °C | Temperatura Mínima | 11,3 °C às 00:15 |
| Humidade | 96 % | Ponto de Orvalho | 10,8 °C |
| PRECIPITAÇÃO | |||
| Precipitação Hoje | 0,2 mm | Taxa de Precipitação | 0,8 mm/h |
| Precipitação este Mês | 56,6 mm | Precip. este Ano | 141,1 mm |
| Precip. última Hora | 0,7 mm | Última Precipitação | 13/02/26 00:11 |
| VENTO | |||
| Vel. Máxima (rajada) | 31 km/h | Direção do Vento | 157° SSE |
| Vel. Média (10 min) | 14 km/h | Escala Beaufort: F3 | Vento fraco |
| PRESSÃO | |||
| Barómetro (-2,48 hPa/h) | 1000,78 hPa | Base Nuvens (cálculo) | 76 m |
| WEBCAM LIVE | |||
| PREVISÃO 5 DIAS | |||
