Leça da Palmeira, Portugal
12,0°C (real) 10,6°C (aparente)
93% 5,3mm 23km/h (S) 1011,31hPa
| [Atual] [Hoje] [Ontem] [Mês] [Ano] [Max/Min] [Medidas] |
| Valores atualizados às 22:30 | |||
| Latitude N 41° 11' 56" Longitude W 08° 42' 36" Altitude 20 m | |||
| ALMANAQUE | |||
| Aurora | 07:28 | Nascer do Sol | 07:59 |
| Crepúsculo | 17:59 | Pôr do Sol | 17:28 |
| Horas de Luz | 10:31 | Tamanho do Dia | 09:29 |
| Nascer da Lua | 03:39 | Fase da Lua: QM>LN | ![]() |
| Pôr da Lua | 12:57 | Lua Visível: 21% | |
| TEMPERATURA E HUMIDADE | |||
| Temp Atual (-0,1 °C/h) | 12,0 °C | Temperatura Máxima | 14,9 °C às 14:30 |
| Temperatura Aparente | 10,6 °C | Temperatura Mínima | 11,7 °C às 02:01 |
| Humidade | 93 % | Ponto de Orvalho | 10,9 °C |
| PRECIPITAÇÃO | |||
| Precipitação Hoje | 5,3 mm | Taxa de Precipitação | 0,0 mm/h |
| Precipitação este Mês | 11,8 mm | Precip. este Ano | 11,8 mm |
| Precip. última Hora | 0,8 mm | Última Precipitação | 13/01/26 22:22 |
| VENTO | |||
| Vel. Máxima (rajada) | 23 km/h | Direção do Vento | 186° S |
| Vel. Média (10 min) | 9 km/h | Escala Beaufort: F2 | Vento fraco |
| PRESSÃO | |||
| Barómetro (0,47 hPa/h) | 1011,31 hPa | Base Nuvens (cálculo) | 136 m |
| WEBCAM LIVE | |||
| PREVISÃO 5 DIAS | |||
