Leça da Palmeira, Portugal
18,7°C (real) 19,6°C (aparente)
93% 0,0mm 18km/h (S) 1014,02hPa
| [Atual] [Hoje] [Ontem] [Mês] [Ano] [Max/Min] [Medidas] |
| Valores atualizados às 02:46 | |||
| Latitude N 41° 11' 56" Longitude W 08° 42' 36" Altitude 20 m | |||
| ALMANAQUE | |||
| Aurora | 05:41 | Nascer do Sol | 06:13 |
| Crepúsculo | 21:40 | Pôr do Sol | 21:07 |
| Horas de Luz | 15:59 | Tamanho do Dia | 14:54 |
| Nascer da Lua | 04:41 | Fase da Lua: QM>LN | ![]() |
| Pôr da Lua | 20:42 | Lua Visível: 3% | |
| TEMPERATURA E HUMIDADE | |||
| Temp Atual (-0,2 °C/h) | 18,7 °C | Temperatura Máxima | 19,3 °C às 00:00 |
| Temperatura Aparente | 19,6 °C | Temperatura Mínima | 18,7 °C às 02:39 |
| Humidade | 93 % | Ponto de Orvalho | 17,5 °C |
| PRECIPITAÇÃO | |||
| Precipitação Hoje | 0,0 mm | Taxa de Precipitação | 0,0 mm/h |
| Precipitação este Mês | 0,0 mm | Precip. este Ano | 179,6 mm |
| Precip. última Hora | 0,0 mm | Última Precipitação | 26/06/26 04:19 |
| VENTO | |||
| Vel. Máxima (rajada) | 18 km/h | Direção do Vento | 175° S |
| Vel. Média (10 min) | 9 km/h | Escala Beaufort: F2 | Vento fraco |
| PRESSÃO | |||
| Barómetro (-0,16 hPa/h) | 1014,02 hPa | Base Nuvens (cálculo) | 144 m |
| WEBCAM LIVE | |||
| PREVISÃO 5 DIAS | |||
