Leça da Palmeira, Portugal
14,6°C (real) 11,2°C (aparente)
49% 0,0mm 18km/h (E) 1020,29hPa
| [Atual] [Hoje] [Ontem] [Mês] [Ano] [Max/Min] [Medidas] |
| Valores atualizados às 09:30 | |||
| Latitude N 41° 11' 56" Longitude W 08° 42' 36" Altitude 20 m | |||
| ALMANAQUE | |||
| Aurora | 05:59 | Nascer do Sol | 06:27 |
| Crepúsculo | 19:22 | Pôr do Sol | 18:54 |
| Horas de Luz | 13:23 | Tamanho do Dia | 12:27 |
| Nascer da Lua | 12:54 | Fase da Lua: QC>LC | ![]() |
| Pôr da Lua | 03:33 | Lua Visível: 68% | |
| TEMPERATURA E HUMIDADE | |||
| Temp Atual (+1,2 °C/h) | 14,6 °C | Temperatura Máxima | 14,9 °C às 00:00 |
| Temperatura Aparente | 11,2 °C | Temperatura Mínima | 10,8 °C às 06:38 |
| Humidade | 49 % | Ponto de Orvalho | 4,0 °C |
| PRECIPITAÇÃO | |||
| Precipitação Hoje | 0,0 mm | Taxa de Precipitação | 0,0 mm/h |
| Precipitação este Mês | 13,4 mm | Precip. este Ano | 166,6 mm |
| Precip. última Hora | 0,0 mm | Última Precipitação | 20/03/26 10:08 |
| VENTO | |||
| Vel. Máxima (rajada) | 18 km/h | Direção do Vento | 87° E |
| Vel. Média (10 min) | 11 km/h | Escala Beaufort: F2 | Vento fraco |
| PRESSÃO | |||
| Barómetro (0,27 hPa/h) | 1020,29 hPa | Base Nuvens (cálculo) | 1322 m |
| WEBCAM LIVE | |||
| PREVISÃO 5 DIAS | |||
