Leça da Palmeira, Portugal
15,1°C (real) 14,5°C (aparente)
88% 0,1mm 18km/h (ESE) 1017,75hPa
| [Atual] [Hoje] [Ontem] [Mês] [Ano] [Max/Min] [Medidas] |
| Valores atualizados às 04:03 | |||
| Latitude N 41° 11' 56" Longitude W 08° 42' 36" Altitude 20 m | |||
| ALMANAQUE | |||
| Aurora | 06:44 | Nascer do Sol | 07:13 |
| Crepúsculo | 17:52 | Pôr do Sol | 17:23 |
| Horas de Luz | 11:08 | Tamanho do Dia | 10:10 |
| Nascer da Lua | 05:25 | Fase da Lua: QM>LN | ![]() |
| Pôr da Lua | 16:06 | Lua Visível: 5% | |
| TEMPERATURA E HUMIDADE | |||
| Temp Atual (+0,4 °C/h) | 15,1 °C | Temperatura Máxima | 15,1 °C às 03:26 |
| Temperatura Aparente | 14,5 °C | Temperatura Mínima | 13,3 °C às 00:00 |
| Humidade | 88 % | Ponto de Orvalho | 13,1 °C |
| PRECIPITAÇÃO | |||
| Precipitação Hoje | 0,1 mm | Taxa de Precipitação | 0,0 mm/h |
| Precipitação este Mês | 2,5 mm | Precip. este Ano | 248,7 mm |
| Precip. última Hora | 0,0 mm | Última Precipitação | 07/11/26 02:21 |
| VENTO | |||
| Vel. Máxima (rajada) | 18 km/h | Direção do Vento | 119° ESE |
| Vel. Média (10 min) | 8 km/h | Escala Beaufort: F2 | Vento fraco |
| PRESSÃO | |||
| Barómetro (-0,46 hPa/h) | 1017,75 hPa | Base Nuvens (cálculo) | 246 m |
| WEBCAM LIVE | |||
| PREVISÃO 5 DIAS | |||
